martes, diciembre 01, 2009

TABLA DE POSICIONES

CATEGORIA 8 AÑOS
Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts.
1.- Acad. Mun. de San Luis 04 04 00 00 16 02 12
2.- Semilleros de Cañete 04 03 01 00 06 00 10
3.- Acad Mun. Nv. Imperial 04 02 00 02 07 05 06
4.- Academia Mun. Imperial 03 01 00 02 04 08 03
5.- Talentos Quilmaneños 03 00 01 02 00 06 01
6.- Biblioteca Mun Prov. 04 00 00 04 00 12 00

CATEGORIA 10 AÑOS
GRUPO «A»:
Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts.
1.- Los Leones de Cañete 03 01 02 00 04 03 05
2.- Semilleros de Cañete A 02 01 01 00 06 04 04
3.- Ac. Municipal San Luis 03 01 01 01 04 03 04
4.- Ac. Municipal Imperial 02 00 01 01 04 06 01
5.- Ac. Municipal Asia 02 00 01 01 01 03 01

GRUPO «B»:
Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts.
1.- San Isidro Labrador 03 03 00 00 15 00 09
2.- Ac. Nvo. Imperial 03 02 00 01 03 03 06
3.- Talentos Quilmaneños 02 01 00 01 04 01 03
4.- Semilleros Cañete «B» 02 00 00 02 00 09 00
5.- Ac. Mun de San Antonio 02 00 00 02 00 09 00

CATEGORIA 12 AÑOS
GRUPO «A»
Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts.
1.- Los Leones de Cañete 03 02 01 00 08 00 07
2.- Talentos Quilmaneños 01 01 00 00 03 01 03
3.- Ac. Mun. San Antonio 02 00 02 00 00 00 02
4.- Ac. Mun. Nvo. Imperial 02 00 01 01 00 06 01
5.- Deportivo Franco 02 00 00 02 01 05 00

GRUPO «B»:
Equipo PJ PG PE PG GF GC Pts.
1.- San Isidro Labrador 03 02 01 00 05 00 07
2.- 21531 - Herbay Alto 02 01 01 00 08 02 04
3.- Acad. Mun. Imperial 02 00 02 00 01 01 02
4.- Semilleros de Cañete 02 00 00 02 01 11 00
5.- Ac. Mun. de Asia 01 00 00 01 00 01 00

No hay comentarios.: