lunes, mayo 25, 2009

TABLA DE POSICIONES DE GANADORES
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC Pts
1.- Deportivo San Luis 02 02 00 00 05 00 06
2.- Independiente Buj Alta 02 02 00 00 04 00 06
3.- Dep Unión Lunahuaná 02 02 00 00 06 03 06
4.- Matices Ciclo Club 02 01 01 00 05 01 04
5.- Defensor Alayza 02 01 01 00 03 00 04
6.- Atlético Independiente 02 01 01 00 05 03 04
7.- FUSA 02 01 01 00 04 03 04
8.- Los Curiosos 02 01 01 00 03 02 04
9.- Miguel Grau Nvo. Imperial 02 01 00 01 03 03 03
10.- Chicos de la Esquina 02 01 00 01 02 02 03 
11.- Juventud Condoray 02 01 00 01 02 02 03 
12.- CAU Unión Asia Alta 02 01 00 01 03 04 03
13.- Scratch Nvo. Cerro Azul 02 00 02 00 00 00 02

TABLA DE POSICIONES DE PERDEDORES
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC Pts
1.- Deportivo Gavilán 02 01 00 01 04 03 03
2.- Defensor Del Conde 02 01 00 01 03 03 03
3.- Defensor Asia 02 01 00 01 02 02 03
3.- Unión Juv. Nvo. Imperial 02 01 00 01 02 02 03
5.- Deportivo Roldán 02 00 02 00 00 00 02
6.- Defensor Miraflores 02 00 01 01 03 04 01
7.- La Pascana 02 00 01 01 02 03 01
8.- Deportivo Casa Blanca 02 00 01 01 03 05 01
9.- San Lorenzo de Poroc 02 00 01 01 00 03 01
10.- Estudiantil Asunción 02 00 01 01 01 05 01
11.- Alejandro Villanueva 02 00 00 02 03 06 00
12.- Representativo Pacarán 02 00 00 02 00 06 00

TABLA DE POSICIONES GENERAL
EQUIPO PJ PG PE PP GF GC Pts
1.- Deportivo San Luis 02 02 00 00 05 00 06
2.- Independiente Buj Alta 02 02 00 00 04 00 06
3.- Deportivo Unión Lun. 02 02 00 00 06 03 06
4.- Matices Ciclo Club 02 01 01 00 05 01 04
5.- Defensor Alayza 02 01 01 00 03 00 04
6.- Atlético Independiente 02 01 01 00 05 03 04
7.- FUSA 02 01 01 00 04 03 04
8.- Los Curiosos 02 01 01 00 03 02 04
9.- Miguel Grau Nvo. Imperial 02 01 00 01 03 03 03
10.- Chicos de la Esquina 02 01 00 01 02 02 03 
10.- Juventud Condoray 02 01 00 01 02 02 03 
12.- CAU Unión Asia Alta 02 01 00 01 03 04 03
13.- Scratch Nvo Cerro Azul 02 00 02 00 00 00 02
14.- Deportivo Gavilán 02 01 00 01 04 03 03
15.- Defensor Del Conde 02 01 00 01 03 03 03
16.- Defensor Asia 02 01 00 01 02 02 03
16.- Unión Juv. Nvo. Imperial 02 01 00 01 02 02 03


PARTIDOS DE LA PROXIMA FASE

DEP. SAN LUIS vs. DEF. ASIA ó UNION JUVENTUD NUEVO IMPERIAL

INDEPENDIENTE BUJAMA ALTA vs. DEFENSOR DEL CONDE

DEPORTIVO UNION vs. DEPORTIVO GAVILAN

MATICES CICLO CLUB vs.SCRATCH NUEVO CERRO AZUL

DEFENSOR ALAYZA vs. UNION ASIA ALTA

INDEPENDIENTE vs. CHICOS DE LA ESQUINA ó JUVENTUD CONDORAY

FUSA VS. JUVENTUD CONDORAY ó CHICOS DE LA ESQUINA

LOS CURIOSOS – MIGUEL GRAU

Hoy se sortea la localía.

No hay comentarios.: