lunes, agosto 11, 2008

CLASIFICACION GENERAL
ETAPA DEPARTAMENTAL
CLASIFICADOS:
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Pts.
1.- Juventud Barranco 04 04 00 00 27 01 12
2.- R. Cashapampa 04 04 00 00 09 01 12
3.- Intimos Cable Visión 04 03 01 00 09 01 10
4.- San Juan de Lanca 04 03 00 01 11 06 09
5.- Unión Supe 04 02 02 00 06 02 08
6.- Esmeralda 04 02 01 01 02 05 07
ELIMINADOS:
7.- Matices Ciclo Club 04 02 01 01 10 07 07
8.- La Muralla 04 01 03 00 04 03 06
9.- Benjamín Vizquerra 04 01 02 01 04 04 05
10.- Juv. Cocachacra 04 00 03 01 05 06 03
11.- Araya gRande 04 01 01 02 05 10 02
12.- Deportivo Palpa 04 00 02 02 06 09 02
13.- S Rosa La Quincha 02 01 00 01 01 05 03
14.- River Canchacalla 02 00 02 00 05 05 02
15.- Deportivo Caly 02 00 02 00 04 04 02
16.- Marcial Villanueva 02 00 02 00 01 01 02
17.- Unión Zapán 02 00 01 01 03 04 01
18.- Relámpago Huanchi. 02 00 01 01 01 02 01
19.- Newells Old Boys 02 00 00 02 00 02 00
20.- Unión Galpón 02 00 00 02 00 04 00
21.- Los Caimanes 02 00 00 02 00 04 00
22.- Santo Domingo 02 00 00 02 03 08 00
23.- Juventus Trapiche 02 00 00 02 02 09 00
24.- Aurora de Cacra 02 00 00 02 00 23 00

No hay comentarios.: