ASI VA LA ETAPA PROVINCIAL
GRUPO "A"
FUSA 6 – Santa Rosa de Lun. 0
Miguel Grau 2 – La Huaca de Mala 1
Esmeralda 2 – San Benito 2
La Joya 1 – Defensor Miraflores 3
Deportivo Casa Blanca 4 – Santa Rosa 2
Equipo Pts (DG).
1.- FUSA: 3 (+6)
2.- Dep. Casa Blanca: 3 (+2)
3.- Def. Miraflores: 3 (+2)
4.- Miguel Grau: 3 (+1)
5.- Esmeralda: 1 (0)
6.- San Benito: 1 (0)
7.- La Huaca – Mala: 0 (-1)
8.- Sta Rosa – Chilca: 0 (-2)
9.- La Joya – Asia: 0 (-2)
10.- Sta Rosa – Lun.: 0 (-6)
Clasifican los 5 ganadores y los tres mejores perdedores.
GRUPO "B"
Dep. Unión, Lunahuaná 1 – H. Chumpitaz, Quilm. 0
Picaflor Cañetano 1 – Est. Condestables 1
Walter Ormeño 0 – Newells Old Boys 1
Flamengo, Chilca 2 – CAE, San Luis 0
CANECA 1 – Beckembauer, Asia 1
Equipo Pts. - (DG)
1.- Flamengo, Chilca: 3 (+2)
2.- Newells Old Boys: 3 (+1)
3.- Dep. Unión – Lunah.: 3 (+1)
4.- Beckembauer, Asia: 1 (0)
5.- CANECA, C. Azul: 1 (0)
6.- Est. Condestables: 1 (0)
7.- Picaflor Cañetano: 1 (0)
8.- H. Chumpitaz, Quilm.: 1 (-1)
9.- W. Ormeño: 1 (-1)
10.- CAE, San Luis: 1 (-2)
Clasifican 5 ganadores y tres mejores perdedores.
GRUPO "C"
Atlanta Torino 0 – Buenos Aires 2
Empleados, Mala 3 – Santos, Nuevo Imperial 1
Sport Victoria 0 – Matices Ciclo Club 1
Defensor Asia 4 – CANESA 0
Alianza Bolognesi 0 – KDT 1
Defensor Azpitia 2 – Bella Esperanza 0
Equipo: Pts. - (DG)
1.- Defensor Asia: 3 (+4)
2.- Empleados: 3 (+2)
3.- Buenos Aires: 3 (+2)
4.- Def. Azpitia: 3 (+2)
5.- KDT: 3 (+1)
6.- Matices: 3 (+1)
7.- Sport Victoria: 0 (-1)
8.- A. Bolognesi: 0 (-1)
9.- Santos: 0 (-2)
10.- Atlanta Torino: 0 (-2)
11.- Bella Esperanza: 0 (-2)
12.- CANESA: 0 (-4)
Clasifican los 6 ganadores y los 2 mejores perdedores.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario