martes, setiembre 11, 2007

LIGA DISTRITAL DE SNA VICENTE
SEGUNDA DIVISION
RESULTADOS DE LA CUARTA FECHA DEL TORNEO

DIA SABADO 08 DE SETIEMBRE:
Lolo Fernández 3 - Real Esmeralda 0
Alianza Santa Rosa 1 - Cerro Blanco 0
Juventud América 2 - Universitario 0
DIA DOMINGO 09 DE SETIEMBRE:
Juventud Miraflores 1 - Víctor Nagaro 0
9 de Diciembre 3 - Bella Esperanza 0
28 de Julio 1 - Sport Chacaritas 1
Mi Hualcará 1 - Estrella Azul 1
Sport Estrella 1 - Rizo Patrón 1
La Encañada 3 - Sport Victoria 1
GRUPO "A":
Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
Juventud América 04 03 00 01 11 06 09
Mi Hualcará 04 02 01 01 09 06 07
Lolo Fernández 04 02 01 01 08 06 07
Universitario Montejato 04 02 01 01 05 03 07
Estrella Azul 04 01 01 02 04 08 04
Real Esmealda 04 00 00 04 01 11 00
GRUPO "B":
Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
La Encañada 04 04 00 00 15 03 12
Sport Victoria 04 02 00 02 11 07 06
Cerro Blanco 04 02 00 02 08 04 06
Alianza Santa Rosa 04 02 00 02 05 12 06
Víctor Nagaro 04 01 00 03 02 04 03
Juv. Miraflores 04 01 00 03 02 13 03
GRUPO "C"
Equipo PJ PG PE PP GF GC Pts
9 de Diciembre 04 03 00 01 06 02 09
Sport Estrella 04 02 01 01 07 04 07
Rizo Patrón 04 02 01 01 05 03 07
Sport Chacaritas 04 02 02 00 04 01 07
28 de Julio 04 00 01 03 03 07 01
Bella Esperanza 04 00 01 03 00 08 01

No hay comentarios.: